Majątek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, stan na dzień 31.12.2019r.
| Lp. | Nazwa | Wartość netto |
| 1 | Grunty | 6 242 227,16 |
| 2 | Budynki i lokale | 186 300 836,49 |
| 3 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22 301 254,87 |
| 4 | Kotły i maszyny energetyczne | 3 763 843,84 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 2 668 019,31 |
| 6 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 27 631,87 |
| 7 | Urządzenia techniczne | 529 666,29 |
| 8 | Środki transportu | 1 053 242,33 |
| 9 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 17 530 160,21 |
| 10 | Wartości niematerialne i prawne | 2 199 414,74 |
| Ogółem | 242 616 297,11 zł | |
