Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46
44-200 Rybnik
tel.: 32 429 1251
fax.: 32 422 8272
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ePUAP: WSS3_Rybnik
e-Doręczenia: AE:PL-34397-59644-GSJIB-29
REGON: 272780323
NIP: 642-25-85-351
KRS: 0000067701
RZOZ: 000000012877
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
38 1600 1055 1833 4024 4000 0001
| Adresy e-mail | |
| Sekretariat | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
| Dyrektor | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
| Rzecznik prasowy | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
| Numery telefonów | |
| ADMINISTRACJA | |
| Sekretariat Dyrektora | 32 429 1254 |
| Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa | 32 429 2610 |
| Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych | 32 429 2611 |
| Naczelna Pielęgniarka | 32 429 1051 |
| Główny Księgowy | 32 429 1299 |
| Dział Finansowo-Księgowy | 32 429 1255 |
| Dział Płac i Zasiłków | 32 429 1266 |
| Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi | 32 429 1259 |
| Dział Zamówień Publicznych | 32 429 1287 |
| Dział Organizacyjny | 32 429 2613 |
| Dział Zaopatrzenia | 32 429 1214 |
| Dział Kosztów i Analiz | 32 429 1276 |
| Kancelaria | 32 429 1290 |
| Rzecznik Prasowy | 530 841 517 |
| Pion TECHNICZNY | |
| Z-ca Dyrektora ds. Technicznych | 32 429 1261 |
| Dział Administracyjno-Gospodarczy | 32 429 1265 |
| Dział Sprzętu i Aparatury Medycznej | 32 429 1272 |
| Dział Techniczno-Eksploatacyjny | 32 429 1205 |
| PORADNIE SPECJALISTYCZNE | |
| Rejestracja ogólna poradni | 32 429 1369 |
| Poradnia Urazowo-Ortopedyczna | 32 429 1348 |
| Poradnia Onkologiczna | 32 429 1360 |
| Poradnia Hematologiczna | 32 429 1360 |
| Poradnia Chirurgii Ogólnej | 32 429 1456 |
| Poradnia Chirurgii Naczyniowej | 32 429 1187 |
| Poradnia Chirurgii Dziecięcej | 32 429 1187 |
| Poradnia Urazowo-Ortopedyczna dla Dzieci | 32 429 1187 |
| Poradnia Dermatologiczna | 32 429 1960 |
| Poradnia Okulistyczna | 32 429 1189 |
| Poradnia Urologiczna | 32 429 1960 |
| Poradnia Neurologiczna | 32 429 1134 |
| Poradnia Kardiologiczna | 32 429 1368 |
| Poradnia Ginekologiczno-Położnicza | 32 429 1189 |
| Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej | 32 429 2511 |
| Lekarz Zakładowy | 32 429 1187 |
| PION MEDYCZNY | |
| Informacja (Izba Przyjęć) | 32 429 2678 |
| Szpitalny Oddział Ratunkowy | 32 429 2678 |
| Apteka Szpitalna | 32 429 1081 |
| Stacja Dializ | 32 429 2668 |
| Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | 32 429 2521 |
| Zakład Diagnostyki Obrazowej - Tomografia Komputerowa |
32 429 2626 |
| Zakład Diagnostyki Obrazowej - Rezonans Magnetyczny |
32 429 2631 |
| Centrum Diagnostyki | 32 429 1671 |
| Oddział Intensywnej Terapii | 32 429 1095 |
| Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym | 32 429 1133 |
| Oddział Chirurgii Ogólnej | 32 429 1477 |
| Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 32 429 1333 |
| Oddział Noworodków i Wcześniaków | 32 429 1405 |
| Oddział Położniczo-Ginekologiczny | 32 429 2542 32 429 1410 |
| Oddział Endokrynologii | 32 429 1562 |
| Oddział Urologiczny | 32 429 1544 |
| Oddział Kardiologiczny | 32 429 1124 32 429 1144 |
| Oddział Laryngologii Dziecięcej | 32 429 1744 |
| Oddział Laryngologii Dorosłych | 32 429 1733 |
| Oddział Chirurgii Dziecięcej | 32 429 1844 |
| Oddział Wewnętrzny | 32 429 1033 |
| Oddział Okulistyki | 32 429 1177 |
| Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | 32 429 1657 |
| Oddział Onkologiczny | 32 429 1755 |
| Oddział Dermatologiczny | 32 429 1850 |
| Oddział Rehabilitacji | 32 429 1966 |
| Transport Medyczny | 32 429 1693 |
| Zakład Anatomopatologii | 32 429 1242 |
