Majątek SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, stan na dzień 31.12.2017r.
| Lp. | Nazwa | Wartość netto |
| 1 | Grunty | 6 242 227,16 |
| 2 | Budynki i lokale | 114 452 222,21 |
| 3 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22 277 444,28 |
| 4 | Kotły i maszyny energetyczne | 559 240,11 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 141 158,96 |
| 6 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 1 866,92 |
| 7 | Urządzenia techniczne | 1 045 130,57 |
| 8 | Środki transportu | 289 327,75 |
| 9 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 16 270 081,79 |
| 10 | Wartości niematerialne i prawne | 486 264,45 |
| Ogółem | 161 764 964,20 | |
