Na podstawie art. 1e ust. 2 Ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych informuję, że w 2025 roku SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku otrzymał darowizny od następujących podmiotów.
| Darczyńca | Przedmiot darowizny | Wartość | Razem darczyńca |
| Stowarzyszenie Kibiców "Zielono-Czarny ROW Rybnik" ul. Św. Antoniego 14/2, 44-200 Rybnik | Sprzęt medyczny | 7 269,70 zł | 7 269,70 zł |
| Fundacja "Wspieranie Nauki i Ochrony Zdrowia", ul. Wałbrzyska 13; Poznań | Fotele biurowe MARK ADLER Manager | 430,49 zł | 430,49 zł |
| Roche Polska sp z o.o., ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 4 428,00 zł | 4 428,00 zł |
| Fundacja Elektrowni Rybnik ul. Podmiejska 43, 44-207 Rybnik | Darowizna pieniężna na zakup sprzętu medycznego | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł |
| Osoba fizyczna | Ekspres do kawy Melitta | 3 299,00 zł | 3 299,00 zł |
| Osoba fizyczna | Lodówka Samsung | 1 803,10 zł | 1 803,10 zł |
| Osoba fizyczna | Mikrofalówka, szt 2 | 578,00 zł | 578,00 zł |
| Osoba fizyczna | Lodówka, szt 2 | 1 123,00 zł | 1 123,00 zł |
| Osoba fizyczna | Mikrofalówka | 199,00 zł | 199,00 zł |
| Osoba fizyczna | Rogale do karmienia | 675,00 zł | 675,00 zł |
| Osoba fizyczna | Krzesło L-Line, szt 2 | 1 131,35 zł | 1 131,35 zł |
| Osoba fizyczna | Wpłaty pieniężne | 5 300,00 zł | 5 300,00 zł |
| SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu, ul. Kombajnistów 76, 41-200 Sosnowiec | Ambulans medyczny | 57 530,00 zł | 57 530,00 zł |
| Fundacja Na Rzecz Rybnickiej Pediatrii "mALI WSPANIALI", ul. Równa 7B, 44-217 Rybnik | Rejestrator EKG | 3 942,00 zł | 5 036,00 zł |
| Lodówka | 900,00 zł | ||
| Kuchenka mikrofalowa | 194,00 zł | ||
| "ALAN SYSTEMS" Sp z o.o., Sp K., Ul. Obwiednia Południowa 22, 44-200 Rybnik | Półki pod kardiomonitor | 2 160,00 zł | 2 160,00 zł |
| Fundacja DKMS, ul. Altowa 6 lok 9, 02-386 Warszawa | Książki informacyjne | 947,20 zł | 300 947,20 zł |
| Wpłata pieniężna na sprzęt medyczny na Oddz. Onkologiczny | 300 000,00 zł | ||
| Fundacja "Ogólnopolski Strajk Kobiet", ul. Powstańców Śląskich 220/4, 53-140 Wrocław | Podpaski | 166 944,87 zł | 166 944,87 zł |
| Sandra Olszak STRUGANE, ul. Podmiejska 95, 44-207 Rybnik | Chwytaki do roślin | 320,00 zł | 320,00 zł |
| Stowarzyszenie "17-TKA" ul. Osiedle Południe 17b/2, 44-253 Rybnik | Artykuły spożywcze | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| STU Ergo Hestia S.A. ul. Hestii 1, 81-731 Sopot | Wpłata pieniężna na zakup krzeseł biurowych | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł |
| Państwowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna 44-200 Rybnik, ul. Janiego 1 | Darowizny leków i sprzętu jednorazowego | 124 689,77 zł | 124 689,77 zł |
| Polpharma SA, ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański | 100 760,25 zł | 100 760,25 zł | |
| Adamed Pharma SA, Pieńków, ul. Adamkiewicza 6a, 05-152 Czosnów | 16 257,79 zł | 16 257,79 zł | |
| Gedeon Richter Polska Sp. Z o.o., ul. Ks. J.Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | 8 100,00 zł | 8 100,00 zł | |
| LEK S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków | 7 392,60 zł | 7 392,60 zł | |
| Hurtownia Farmaceutyczna EGIS Polska Dystrybucja Sp. z o.o., ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa | 17 900,44 zł | 17 900,44 zł | |
| Nutropharma Sp. z o.o., ul. Jedności 10a, 05-506 Lesznowola | 561,60 zł | 561,60 zł | |
| Nestle Polska s.a., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa | 9 031,68 zł | 9 031,68 zł | |
| Sun-Pharm Sp. Z o.o., ul. Dolna 21, 05-092 Łomianki | 3 254,37 zł | 3 254,37 zł | |
| "MERCK" Sp. Z o.o., Al.. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa | 127 842,84 zł | 127 842,84 zł | |
| Biofarm Sp. Z o.o. ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań | 17 670,48 zł | 17 670,48 zł | |
| Solinea Sp. Z o.o., ul. Szafranowa 6, 21-003 Elzówka | 3 400,00 zł | 3 400,00 zł | |
| Aristo Pharma Sp. Z o.o., ul. Baletowa 30, 02-867 Warszawa | 3 252,20 zł | 3 252,20 zł | |
| Razem | 1 045 288,73 zł | 1 045 288,73 zł | |
Darowizny zostały przeznaczone na statutową działalność Szpitala. Pragniemy Wszystkim Państwu podziękować za okazaną pomoc.
