Na podstawie art. 1e ust. 2 Ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych informuję, że w 2023 roku SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku otrzymał darowizny od następujących podmiotów.
| Darczyńca | Przedmiot darowizny | Wartość | Razem darczyńca |
| Classen-Pol S.A. | Drzwi wewnętrzne | 2 610,00 zł | 2 610,00 zł |
| Roche Polska | Pompa infuzyjna Infusomat Space | 6 318,00 zł | 6 318,00 zł |
| Becker Warkop | Darowizna pieniężna na zakup napędów ortopedycznych | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł |
| Tomasz Budniok Nieruchomości | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | |
| Osoba fizyczna | Darowizna pieniężna na zakup minilodówki | 100,00 zł | 100,00 zł |
| Osoba fizyczna | Zestaw wypoczynkowy | 1 845,00 zł | 1 845,00 zł |
| Osoba fizyczna | Darowizna pieniężna na oddz. Rehabilitacji Neurologicznej | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |
| Osoba fizyczna | Darowizna pieniężna na zakup ekspresu do kawy | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł |
| Fundacja Na Rzecz Rybnickiej Pediatrii "mALI WSPANIALI", ul. Równa 7B, 44-217 Rybnik | Stół Lisabo | 899,00 zł | 28 764,21 zł |
| Urządzenie do nieinwazyjnej wentylacji, sprzęt jednorazowy | 18 295,20 zł | ||
| Otoskop | 478,41 zł | ||
| Termometr bezdotykowy | 235,80 zł | ||
| Drukarka HP | 1 279,00 zł | ||
| Waga niemowlęca | 2 124,00 zł | ||
| Wanienka, nocnik | 414,80 zł | ||
| Niszczarka | 738,00 zł | ||
| Oprawa LED, ramka do paneli | 4 300,00 zł | ||
| Śląski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice | Reduktor tlenu, dozownik – w ramach relokacji po Szpitalu Tymczasowym w Pyrzowicach | 11 568,72 zł | 246 598,12 zł |
| Pompa infuzyjna – w ramach relokacji po Szpitalu Tymczasowym w Pyrzowicach | 3 888,00 zł | ||
| Respirator turbinowy, ssaki medyczne, pompy infuzyjne, kardiomonitory – w ramach relokacji po Szpitalu tymczasowym w Pyrzowicach | 231 141,40 zł | ||
| Fundacja Ronalda McDonalda | Łóżko szpitalne Bożenka | 6 392,60 zł | 6 392,60 zł |
| Rzeźnictwo–Wędliniarstwo Woźniczka S.C. | Darowizna pieniężna na doposażenie oddziału | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł |
| BLUE MEDIA | Krzesła, stoły Mammut, książki | 2 102,35 zł | 2 102,35 zł |
| Fundacja "Wspieranie Nauki i Ochrony Zdrowia" | Żaluzje na Oddz. Kardiologii | 888,00 zł | 888,00 zł |
| Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa | Chłodnia laboratoryjna – szt 2 – POIS.09.02.00-00-0210/21-00/1233/2021/621 | 22 178,20 zł | 962 257,31 zł |
| Diatermia chirurgiczna – szt 3 – POIS.09.02.00-00-0210/21-00/1233/2021/621 | 201 058,20 zł | ||
| Aparat do pomiaru parametrów krytycznych – szt 2 – POIS.09.02.00-00-0210/21-00/1233/2021/621 | 85 320,00 zł | ||
| Kardiomonitor anestezjologiczny – szt 5 – POIS.09.02.00-00-0210/21-00/1233/2021/621 | 340 200,00 zł | ||
| Kardiomonitor – szt 4 – POIS.09.02.00-00-0210/21-00/1233/2021/621 | 56 160,00 zł | ||
| Kolumna endoskopowa – szt 1 – POIS.09.02.00-00-0210/21-00/1233/2021/621 | 216 813,21 zł | ||
| Lampa UV Bakteriobójcza – szt 5 – POIS.09.02.00-00-0210/21-00/1233/2021/621 | 5 456,30 zł | ||
| Worki AMBU – szt 10 – POIS.09.02.00-00-0210/21-00/1233/2021/621 | 4 350,00 zł | ||
| Nebulizator – szt 8 – POIS.09.02.00-00-0210/21-00/1233/2021/621 | 1 032,00 zł | ||
| Materac przeciwodleżynowy – szt 30 – POIS.09.02.00-00-0210/21-00/1233/2021/621 | 29 678,40 zł | ||
| Państwowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna 44-200 Rybnik, ul. Janiego 1 | Darowizny leków i sprzętu jednorazowego | 62 843,03 zł | 62 843,03 zł |
| Polpharma SA, ul. Pelpińska 1983-200 Starogard Gdański | 23 833,44 zł | 23 833,44 zł | |
| Adamed Pharma SA, Pieńków, ul. Adamkiewicza 6a, 05-152 Czosnów | 5 154,20 zł | 5 154,20 zł | |
| NEUCA S.A. Hurtownia Farmaceutyczna, ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń | 6 480,00 zł | 6 480,00 zł | |
| PHARMALINK Sp. z o.o. Hurtownia Farmaceutyczna, ul. Kinga C. Gilette 1, 94-406 Łódź | 19 114,64 zł | 19 114,64 zł | |
| Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa | 4 132,47 zł | 4 132,47 zł | |
| EGIS Polska | 9 558,96 zł | 9 558,96 zł | |
| Nutropharma | 1 685,80 zł | 1 685,80 zł | |
| Nestle | 11 671,28 zł | 11 671,28 zł | |
| JSW | 6 253,20 zł | 6 253,20 zł | |
| Solpharma | 616,90 zł | 616,90 zł | |
| Rayner Sp. z o.o. | 19 110,00 zł | 19 110,00 zł | |
| Reig Jofre | 4 098,45 zł | 4 098,45 zł | |
| Aristo Pharma Sp. z o.o., ul. Baletowa 30, 02-867 Warszawa | 3 145,70 zł | 3 145,70 zł | |
| Razem | 1 499 073,66 zł | 1 499 073,66 zł | |
